Мойка автомобилей с 9:00 до 21:00
Автосервис "Драйв" предоставляет услуги по мойке автомобилей. У нас Вы можете заказать: экспресс мойку, комплексную мойку или мойку "Люкс" для Вашего автомобиля. А также, химическую чистку салона и полировку кузова Вашего авто.
Автомойка — цены на услуги
Внимание! Цены на услуги корректируются. Для уточнения цены, обратитесь к администратору.
№ п/п | Наименование услуг | Цены (в рублях) | |||
---|---|---|---|---|---|
Категория автомобиля | |||||
I | II | III | IV | ||
Сбой грязи | |||||
1 | Технологическая мойка | 150 | 250 | 330 | 440 |
2 | Мойка подкрылков (технологический сбой грязи с арок, дисков и колёс) | 110 | 170 | 220 | 280 |
3 | Уборка дверных проёмов (порогов) | 60 | 60 | 90 | 90 |
Основные виды мойки автомобиля | |||||
4 | Экспресс-мойка (мойка кузова и порогов с пеной) | 485 | 550 | 650 | 800 |
5 | Мойка кузова и порогов (мойка кузова и порогов с пеной, сушка кузова и порогов) | 550 | 700 | 750 | 910 |
6 | Комплексная мойка (мойка кузова и порогов с пеной, сушка кузова и порогов, мойка резиновых ковриков/очистка пылесосом ковриков с ворсом, уборка салона пылесосом) | 850 | 1050 | 1210 | 1400* |
7 | Мойка "Люкс 1" (комплексная мойка,обработка внутреннего пластика, "торпедо" и стёкол "AUTOGLYM" Англия) | 1350 | 1450 | 1850 | от 2150* |
8 | Мойка "Люкс 2" (мойка "Люкс 1", чистка багажного отделения пылесосом) | 1600 | 1750 | 2150 | от 2400* |
9 | Мойка "Люкс 3" (мойка "Люкс 2", обезжиривание кузова спец. средством) | 2300 | 2750 | 3350 | от 3750* |
10 | Обезжиривание кузова спец.средством (весь кузов) | 600 | 750 | 850 | 960 |
Уборка салона | |||||
11 | Уборка салона пылесосом | 350 | 440 | от 500 | |
12 | Мойка резиновых ковриков (комплект 4 шт) | 150 | |||
13 | Очистка пылесосом ковриков с ворсом (комплект 4 шт.) | 200 | |||
14 | Влажная уборка салона | 250 | 320 | от 400 | |
15 | Влажная уборка "торпедо" + консоль | 150 | 150 | 200 | |
16 | Чистка багажного отделения пылесосом | 250 | 265 | от 270 | |
17 | Мойка коврика багажника | 150 | |||
18 | Очистка сидений от шерсти | от 350 | |||
Специальная обработка | |||||
19 | Обработка внутреннего пластика и "торпедо" "AUTOGLYM" (Англия) (один элемент/весь салон | 100/380 | 150/450 | 160/580 | 160/от 580* |
20 | Обработка стёкол (один элемент/весь салон) | 100/300 | 100/380 | 120/480 | 120/от 480* |
21 | Обработка кожи очистителем-кондиционером (один элемент/весь салон) | 250/800 | 270/1050 | от 270/от 1200 | |
22 | Обработка кожи кремом (один элемент/весь салон) | 250/800 | 270/1050 | от 270/от 1200 | |
23 | Обработка хромированной поверхности (один элемент) | от 300 | |||
24 | Чистка диска от нагара спец. средством (один диск) | от 150 | |||
25 | Обработка наружного пластика | от 350 | |||
26 | Обработка дверных замков силиконом (с продувкой сжатым воздухом) | 180 | |||
27 | Обработка резинок дверных проёмов и багажника силиконом (с продувкой сжатым воздухом) | 200 | 240 | 320 | 320 |
28 | Обработка стёкол составом "Антидождь"/лобовое и зеркала | 850/450 | Все стекла от 950* | ||
29 | Освежитель салона | салон + багажник - 200 | |||
30 | Мойка колеса с диском, комплект 4 шт. | 300 | 400 | 400 | 400 |
31 | Чернение шин, "AUTOGLYM" (Англия) | 200 | |||
Удаление загрязнений | |||||
32 | Обезжиривание кузова спец.средством (один элемент) | 200 | 250 | 280 | 280 |
33 | Удаление битумных пятен (один элемент) | 200 | 250 | 300 | 300 |
34 | Удаление следов насекомых с передней части автомобиля | 400/500 | |||
35 | Двухфазная мойка кузова ( ручная ) | 600 | |||
36 | Удаление единичных пятен с поверхности кузова, удаление скотча и маркера, удаление наклеек и надписей (один элемент) | от 300 | |||
Покрытия кузова | |||||
37 | Обработка кузова "Быстрый воск" | 250 | 300 | 450 | 550 |
38 | Обработка кузова "Горячий воск" | 350 | 450 | от 650* | |
39 | Жидкий полимер. Покрытие | 750 | 850 | от 950* | |
40 | Жидкое покрытие на основе кварца | 950 | 1100 | от 1200* | |
41 | Защитное покрытие кузова «Тефлон» повышенной устойчивости. (наносится вручную после полного обезжиривания) | 2500 | 2800 | от 3500* | |
42 | Мойка двигателя и моторного отсека (с использованием химических средств и продувкой сжатым воздухом) | 650 | 700 | 750 | 750 |
43 | Мойка радиатора (промывка радиатора) | от 700 | |||
44 | Мойка велосипеда (с использованием химических средств и продувкой сжатым воздухом) | от 300 | |||
45 | Мойка скутера (с использованием химических средств и продувкой сжатым воздухом) | от 450 | |||
46 | Мойка прицепа к л/а | от 700 | |||
47 | Мойка квадроцикла (с использованием химических средств и продувкой сжатым воздухом) | от 950 | |||
48 | Мойка мотоцикла (с использованием химических средств и продувкой сжатым воздухом) | 650 | |||
49 | Мойка автомобильного бокса (багажника) | 150 | |||
50 | Мойка фургона изнутри (с использованием химических средств) | от 650* | |||
51 | Мойка генератора снятого с авто (с использованием химических средств) | от 400* |
Категории автомобилей:
I - Легковые автомобили;
II - Джипы, минивэны, кроссоверы, внедорожники 4*4 и автомобили типа : Citroen Berlingo, Volkswagen Caddy и др.;
III - Малые микроавтобусы, и автомобили типа : Citroen Berlingo, Volkswagen Caddy и др.;
IV - Длиннобазовые микроавтобусы грузовые и пассажирские; катера, длиной до 5 метров, автомобили типа: Citroen Jumper, Renault Master, Peugeot Boxer и др., джипы типа Dodge Ram, Nissan Armada, Hummer
* Окончательная цена согласовывается с администратором автосервиса
** За исправность электрики после мойки двигателя администрация ответственности не несет.
Для машин въезжающих на слесарный участок технологическая мойка - без очереди
Рекомендация! При минусовой температуре, во избежание замерзания замков и резинок, мы рекомендуем после мойки, выехав со станции, остановится и, открыв все двери на несколько минут, проветрить салон автомобиля.